|
Материалы
В категории материалов: 149
Показано материалов: 101-110 |
Страницы: « 1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 » |
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам
Физика | Просмотров: 667 | Загрузок: 297 | Добавил: HOJIDOR | Дата: 20.12.2012 |
|
Физика | Просмотров: 617 | Загрузок: 266 | Добавил: HOJIDOR | Дата: 20.12.2012 |
|
Физика | Просмотров: 662 | Загрузок: 230 | Добавил: HOJIDOR | Дата: 20.12.2012 |
|
Физика | Просмотров: 567 | Загрузок: 272 | Добавил: HOJIDOR | Дата: 19.12.2012 |
|
Физика | Просмотров: 538 | Загрузок: 280 | Добавил: HOJIDOR | Дата: 19.12.2012 |
|
Физика | Просмотров: 580 | Загрузок: 219 | Добавил: HOJIDOR | Дата: 19.12.2012 |
|
Физика | Просмотров: 437 | Загрузок: 297 | Добавил: HOJIDOR | Дата: 17.12.2012 |
|
Физика | Просмотров: 673 | Загрузок: 235 | Добавил: HOJIDOR | Дата: 16.12.2012 |
|
Физика | Просмотров: 569 | Загрузок: 251 | Добавил: HOJIDOR | Дата: 16.12.2012 |
|
Интерактивный тест выполнен на основе программы MS Excel2007 и предназначен для проверки знаний по физике для учащихся 8 класса по теме «Внутренняя энергия и способы ее изменения». Тест имеет 10 вопросов. Правила работы с ресурсом: На странице «Вопросы теста» внимательно прочитайте вопрос и варианты ответов, только один из них правильный. Введите номер правильного ответа в желтую ячейку после вопроса и обязательно нажмите клавишу "Enter". После ответа на все вопросы перейдите на лист с названием «результат» и посмотрите свою оценку.
Физика | Просмотров: 641 | Загрузок: 312 | Добавил: HOJIDOR | Дата: 14.12.2012 |
|
|
|